COMPANY
企業概要
NASH INC.(TOKYO HEAD OFFICE)
| 名称 | 有限会社NASH |
|---|---|
| 所在地 | 〒154-0005 東京都世田谷区三宿 1-6-14 |
| TEL/FAX | 03-6712-2471/03-6712-2473 |
| mail@nash-jp.com | |
| 設立 | 2005年 |
| 代表 | 井上 敬祐 |
| 資本金 | 700万円 |
| 事業内容 | ロケーションバスサービス/撮影用備品レンタル |
| 事業認可 | 一般貸切旅客自動車運送事業 関自旅一第430号 一般貨物自動車運送事業 関自貨847号 |
| 任意保険 | 対人・対物賠償:無制限 [全車両] 人身傷害:1名につき2億円、1事故につき58億円 [例:マイクロバス] 搭乗者傷害:1名につき1千万円、1事故につき2億9千万円 [例:マイクロバス] 医療保険金:入院日額1万円、通院日額5千円 |
NASH EST(TOKYO ADACHI OFFICE)
| 名称 | 株式会社NASH EST |
|---|---|
| 所在地 | 〒123-0865 東京都足立区新田 3-10-4 |
| TEL/FAX | 03-5959-4747/03-5959-4748 |
| movie@nash-jp.com | |
| 設立 | 2017年6月 |
| 代表 | 市川 徹郎 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事業内容 | ロケーションバスサービス/撮影用備品レンタル |
| 事業認可 | 一般貸切旅客自動車運送事業 関自旅一第62号 一般貨物自動車運送事業 関自貨第12号 |
| 任意保険 | 対人・対物賠償:無制限 [全車両] 人身傷害:1名につき2億円、1事故につき58億円 [例:マイクロバス] 搭乗者傷害:1名につき1千万円、1事故につき2億9千万円 [例:マイクロバス] 医療保険金:入院日額1万円、通院日額5千円 |
NASH OSA(OSAKA OFFICE)
| 名称 | 株式会社NASH OSA |
|---|---|
| 所在地 | 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1-16-14 |
| TEL/FAX | 06-6455-5017/06-6455-5018 |
| mail@nash-osa.jp | |
| 設立 | 2015年 |
| 資本金 | 500万円 |
| 事業内容 | ロケーションバスサービス/撮影ロケーションコーディネート ハイヤーサービス |
| 事業認可 | 一般貸切旅客自動車運送事業 近運自一第690号 一般乗用旅客自動車運送事業 近畿自二1243号 一般貨物自動車運送事業 近運自貨第1301号 |
| 任意保険 | 対人・対物賠償:無制限 [全車両] 人身傷害:1名につき2億円、1事故につき46億円 [例:マイクロバス] 搭乗者傷害:1名につき1千万円、1事故につき2億3千万円 [例:マイクロバス] 医療保険金:入院日額1万円、通院日額5千円 |



